Fritidshus i Läjet
Trädgårdstomt
Trädgårdstomt kvm
2 500 000 kr

FAKTA
Fakta om bostaden
Byggnad
Vatten och avlopp
Energideklaration
Tomt, uteplats och parkering
Interiör
Hall med plats för ytterkläder och skor. Hela stugan har furugolv.
Storstuga/vardagsrum med plats för soffgrupp och utgång till uterum med klinkergolv och fin rymd.
Köket är modernt med diskmaskin, spis med ugn, kyl/frys, diskbänk och vita skåpsluckor. I köket finns plats åt matgrupp intill fönster.
Stugan har två sovrum varav ett har trägolv och ett har heltäckningsmatta. I sovrummen finns garderober och förvaringsutrymmen.
Utanför uterummet finns stort altandäck med uteplatser i fint söderläge. På baksidan av stugan finns mindre altan mellan badrum och gäststuga.
Gäststuga/friggebod med sovrum.
Badrum (vidbyggt stugan) med våtrumsmatta, dusch, wc, handfat och tvättmaskin.
Driftkostnader
Försäkring
Taxering (lista)12
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 482 000 kr | 2007 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 287 000 kr | 1945 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 342 000 kr | 1974 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 320 000 kr | 1948 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 384 000 kr | 1988 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 380 000 kr | 1954 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 411 000 kr | 1963 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 330 000 kr | 1954 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 612 000 kr | 1969 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 283 000 kr | 1960 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 310 000 kr | 1965 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 336 000 kr | 1992 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 384 000 kr | 1974 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 305 000 kr | 1953 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 628 000 kr | 2005 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 449 000 kr | 1954 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 374 000 kr | 1992 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 316 000 kr | 1939 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 590 000 kr | 2010 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 424 000 kr | 1987 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 486 000 kr | 1992 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 368 000 kr | 1971 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 365 000 kr | 1989 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 358 000 kr | 1968 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 208 000 kr | 1961 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 287 000 kr | 1972 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 234 000 kr | 1954 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusmark | 11 833 000 kr |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 287 000 kr | 1953 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 360 000 kr | 1962 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 289 000 kr | 1961 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 324 000 kr | 1968 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 440 000 kr | 2010 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 530 000 kr | 2007 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 456 000 kr | 1966 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 394 000 kr | 1960 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 214 000 kr | 1955 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 287 000 kr | 1950 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusmark | 8 930 000 kr |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 364 000 kr | 1968 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 358 000 kr | 1966 |
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusbyggnad | 325 000 kr | 1962 |




















