Åtta fina lägenheter mitt i Kungsäter
2 229 kvm
Hyreshusenhet, bostäder.
6 000 000 kr

FAKTA
Fakta om bostaden
Tomt, uteplats och parkering
Driftkostnader
Försäkring
Byggnad
Byggnad
Energideklaration
Bostäder - Area information
Intäkter
Taxering (lista)12
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusmark | 828 000 kr | |
| Smahusmark | 414 000 kr | |
| Smahusmark | 414 000 kr | |
| Smahusbyggnad | 688 000 kr | 1989 |
| Smahusbyggnad | 2 212 000 kr | 1989 |
| Smahusbyggnad | 538 000 kr | 1989 |








